活動宣導
115年寒假育樂營錄取名單
1. 「摺紙」因報名人數不足不開班。
2. 課程費近期將由總務處印製繳費單,請按時繳費。
3. 材料費請於上課時直接交給授課老師本校不代收。
4. 其他事項依簡章及本校規定辦理。
5. 錄取名單:
| 1年01班 | 04 | 余○恩 | 藝術奇幻獸 |
| 1年01班 | 09 | 吳○叡 | 流行街舞 |
| 1年01班 | 15 | 簡○軒 | 生活科學 |
| 1年01班 | 21 | 賴○榆 | 捏出糖果屋 |
| 1年01班 | 27 | 曹○晴 | 桌遊 |
| 1年02班 | 05 | 莊○勤 | 籃球初階 |
| 1年02班 | 07 | 鄧○宏 | 籃球初階 |
| 1年02班 | 11 | 吳○群 | 生活科學 |
| 1年02班 | 20 | 沈○欣 | 流行街舞 |
| 1年02班 | 21 | 劉○安 | 桌遊 |
| 1年02班 | 23 | 林○岑 | 捏出糖果屋 |
| 1年02班 | 25 | 蔡○妤 | 表演藝起玩 |
| 1年03班 | 01 | 曾○荃 | 捏出糖果屋 |
| 1年03班 | 05 | 陳○穎 | 香氛及擴香石 |
| 1年03班 | 17 | 涂○秦 | 藝術奇幻獸 |
| 1年03班 | 20 | 許○雲 | 捏出糖果屋 |
| 1年04班 | 01 | 鍾○瑜 | 香氛及擴香石 |
| 1年04班 | 11 | 李○澔 | 流行街舞 |
| 1年04班 | 21 | 賴○忻 | 流行街舞 |
| 1年05班 | 06 | 張○洺 | 線構曼陀羅 |
| 1年05班 | 12 | 高○松 | 表演藝起玩 |
| 1年05班 | 14 | 鄧○予 | 流行街舞 |
| 1年05班 | 21 | 陳○云 | 桌遊 |
| 1年05班 | 24 | 邱○葵 | 跆拳道 |
| 1年06班 | 02 | 石○叡 | 籃球初階 |
| 1年06班 | 09 | 林○辰 | 籃球初階 |
| 1年06班 | 12 | 賴○儒 | 籃球初階 |
| 1年06班 | 23 | 李○凝 | 流行街舞 |
| 1年07班 | 09 | 蔡○恩 | 捏出糖果屋 |
| 1年07班 | 13 | 林○寯 | 表演藝起玩 |
| 1年08班 | 08 | 古○睿 | 足球 |
| 1年08班 | 10 | 傅○翔 | 圍棋 |
| 1年08班 | 12 | 吳○霆 | 流行街舞 |
| 1年09班 | 02 | 陳○ | 生活科學 |
| 1年09班 | 10 | 張○墨 | 跆拳道 |
| 1年09班 | 13 | 許○朋 | 籃球初階 |
| 1年09班 | 16 | 李○真 | 線構曼陀羅 |
| 1年09班 | 19 | 鐘○晴 | 捏出糖果屋 |
| 1年09班 | 23 | 丁○誼 | 捏出糖果屋 |
| 1年09班 | 26 | 余○霏 | 生活科學 |
| 1年10班 | 06 | 林○倫 | 圍棋 |
| 1年10班 | 10 | 潘○鳴 | 跆拳道 |
| 1年11班 | 11 | 曹○恩 | 桌遊 |
| 1年11班 | 14 | 呂○彤 | 藝術奇幻獸 |
| 1年11班 | 18 | 黃○甯 | 桌遊 |
| 1年12班 | 01 | 王○宸 | 足球 |
| 1年12班 | 04 | 高○燦 | 藝術奇幻獸 |
| 1年12班 | 08 | 丁○軒 | 桌遊 |
| 1年12班 | 09 | 方○睿 | 足球 |
| 1年12班 | 10 | 劉○安 | 籃球初階 |
| 1年12班 | 17 | 黃○雯 | 流行街舞 |
| 1年12班 | 20 | 吳○熏 | 捏出糖果屋 |
| 1年13班 | 07 | 官○翔 | 捏出糖果屋 |
| 1年13班 | 08 | 賴○勳 | 足球 |
| 1年13班 | 09 | 林○洋 | 足球 |
| 1年13班 | 13 | 吳○益 | 圍棋 |
| 1年13班 | 25 | 張○寧 | 流行街舞 |
| 1年14班 | 06 | 田○義 | 跆拳道 |
| 1年14班 | 07 | 黃○恭 | 桌遊 |
| 1年14班 | 20 | 劉○靚 | 跆拳道 |
| 2年01班 | 02 | 黃○碩 | 籃球初階 |
| 2年01班 | 18 | 林○澄 | 表演藝起玩 |
| 2年01班 | 21 | 林○芯 | 流行街舞 |
| 2年02班 | 05 | 林○恆 | 足球 |
| 2年02班 | 17 | 江○樺 | 藝術奇幻獸 |
| 2年02班 | 20 | 趙○安 | 藝術奇幻獸 |
| 2年02班 | 22 | 黃○琋 | 籃球初階 |
| 2年03班 | 02 | 林○緯 | 足球 |
| 2年03班 | 05 | 吳○霖 | 圍棋 |
| 2年03班 | 08 | 林○竣 | 生活科學 |
| 2年03班 | 12 | 李○安 | 足球 |
| 2年03班 | 17 | 徐○ | 流行街舞 |
| 2年03班 | 21 | 蘇○恩 | 創意剪紙 |
| 2年03班 | 23 | 楊○晴 | 藝術奇幻獸 |
| 2年03班 | 24 | 黃○芯 | 表演藝起玩 |
| 2年03班 | 27 | 郭○銨 | 捏出糖果屋 |
| 2年04班 | 09 | 李○寰 | 足球 |
| 2年04班 | 12 | 杜○硯 | 生活科學 |
| 2年05班 | 08 | 陳○澄 | 籃球初階 |
| 2年05班 | 10 | 劉○玹 | 跆拳道 |
| 2年05班 | 20 | 朱○穎 | 捏出糖果屋 |
| 2年06班 | 05 | 林○喆 | 捏出糖果屋 |
| 2年06班 | 06 | 余○均 | 生活科學 |
| 2年06班 | 09 | 林○澄 | 創意剪紙 |
| 2年06班 | 20 | 黃○妤 | 香氛及擴香石 |
| 2年06班 | 25 | 張○馨 | 流行街舞 |
| 2年07班 | 01 | 周○峯 | 線構曼陀羅 |
| 2年07班 | 03 | 林○臣 | 藝術奇幻獸 |
| 2年07班 | 04 | 林○庭 | 藝術奇幻獸 |
| 2年07班 | 11 | 秦○鴻 | 跆拳道 |
| 2年07班 | 18 | 宋○融 | 流行街舞 |
| 2年07班 | 21 | 楊○新 | 藝術奇幻獸 |
| 2年07班 | 26 | 許○涵 | 流行街舞 |
| 2年08班 | 05 | 曾○綸 | 籃球初階 |
| 2年08班 | 08 | 曹○恩 | 足球 |
| 2年08班 | 11 | 李○筌 | 生活科學 |
| 2年08班 | 15 | 王○棋 | 捏出糖果屋 |
| 2年08班 | 18 | 謝○禾 | 表演藝起玩 |
| 2年08班 | 19 | 顏○恩 | 捏出糖果屋 |
| 2年08班 | 22 | 巫○岑 | 捏出糖果屋 |
| 2年08班 | 27 | 林○安 | 生活科學 |
| 2年09班 | 19 | 涂○芯 | 藝術奇幻獸 |
| 2年09班 | 20 | 黃○甯 | 藝術奇幻獸 |
| 2年10班 | 09 | 黃○勝 | 表演藝起玩 |
| 2年10班 | 12 | 李○勝 | 流行街舞 |
| 2年10班 | 19 | 周○瑜 | 香氛及擴香石 |
| 2年10班 | 22 | 彭○甯 | 生活科學 |
| 2年10班 | 26 | 曾○芯 | 摺紙班人數不足不開班 |
| 2年11班 | 01 | 林○叡 | 籃球初階 |
| 2年11班 | 13 | 李○捷 | 桌遊 |
| 2年11班 | 15 | 李○萱 | 流行街舞 |
| 2年11班 | 21 | 邱○瑜 | 捏出糖果屋 |
| 2年12班 | 02 | 曾○赫 | 足球 |
| 2年12班 | 14 | 鄭○元 | 跆拳道 |
| 3年01班 | 06 | 丁○霆 | 網球 |
| 3年01班 | 08 | 林○均 | 綜合球類 |
| 3年01班 | 17 | 陳○維 | 創意剪紙 |
| 3年01班 | 23 | 連○萱 | 律動舞蹈 |
| 3年02班 | 02 | 江○倫 | 綜合球類 |
| 3年02班 | 08 | 李○榕 | 網球 |
| 3年02班 | 10 | 陳○豐 | 足球 |
| 3年02班 | 12 | 賴○諺 | 籃球初階 |
| 3年02班 | 13 | 郭○軒 | 創意剪紙 |
| 3年02班 | 22 | 朱○馨 | 線構曼陀羅 |
| 3年02班 | 23 | 蕭○耘 | 捏出糖果屋 |
| 3年02班 | 24 | 蔡○璇 | 創意剪紙 |
| 3年03班 | 17 | 何○琇 | MV舞蹈 |
| 3年03班 | 25 | 王○聿 | 表演藝起玩 |
| 3年04班 | 02 | 黃○宸 | 摺紙班人數不足不開班 |
| 3年04班 | 04 | 林○竤 | 羽球 |
| 3年04班 | 11 | 陳○睿 | 綜合球類 |
| 3年04班 | 15 | 盧○岑 | MV舞蹈 |
| 3年04班 | 17 | 張○晨 | 藝術奇幻獸 |
| 3年04班 | 18 | 陳○如 | 桌遊 |
| 3年04班 | 22 | 吳○熙 | 捏出糖果屋 |
| 3年04班 | 27 | 蕭○璇 | 羽球 |
| 3年05班 | 06 | 沈○成 | 綜合球類 |
| 3年05班 | 07 | 游○丞 | 綜合球類 |
| 3年05班 | 09 | 葉○倫 | 跆拳道 |
| 3年05班 | 13 | 李○鉌 | 捏出糖果屋 |
| 3年05班 | 17 | 詹○熹 | 香氛及擴香石 |
| 3年05班 | 26 | 鍾○晞 | 創意剪紙 |
| 3年06班 | 02 | 林○鼐 | 表演藝起玩 |
| 3年06班 | 08 | 朱○奎 | 網球 |
| 3年06班 | 09 | 蔡○均 | 足球 |
| 3年06班 | 18 | 陳○瑄 | 律動舞蹈 |
| 3年06班 | 24 | 郭○寧 | 律動舞蹈 |
| 3年07班 | 02 | 梁○麟 | 網球 |
| 3年07班 | 09 | 郭○宸 | 跆拳道 |
| 3年08班 | 01 | 張○捷 | 桌遊 |
| 3年08班 | 03 | 張○碩 | 足球 |
| 3年08班 | 07 | 鍾○凱 | 足球 |
| 3年08班 | 10 | 江○瑋 | 足球 |
| 3年09班 | 01 | 陳○丞 | 籃球初階 |
| 3年09班 | 03 | 張○毓 | 羽球 |
| 3年09班 | 04 | 楊○璿 | 香氛及擴香石 |
| 3年09班 | 08 | 李○帆 | 網球 |
| 3年09班 | 17 | 恩○瑄 | 創意剪紙 |
| 3年10班 | 01 | 賴○皞 | 足球 |
| 3年10班 | 05 | 楊○淳 | 羽球 |
| 3年10班 | 11 | 鄧○博 | 網球 |
| 3年10班 | 17 | 李○萱 | 捏出糖果屋 |
| 3年11班 | 02 | 鍾○帆 | 網球 |
| 3年11班 | 20 | 楊○晴 | 桌遊 |
| 3年11班 | 26 | 陳○庭 | 香氛及擴香石 |
| 3年12班 | 05 | 王○晰 | 綜合球類 |
| 3年12班 | 10 | 陳○碩 | 足球 |
| 3年12班 | 16 | 陳○言 | 網球 |
| 3年12班 | 25 | 李○霏 | 香氛及擴香石 |
| 3年13班 | 02 | 林○陞 | 表演藝起玩 |
| 3年13班 | 04 | 洪○淵 | 圍棋 |
| 3年13班 | 11 | 吳○硯 | 跆拳道 |
| 3年14班 | 05 | 吳○均 | 跆拳道 |
| 3年14班 | 07 | 簡○昕 | 網球 |
| 3年14班 | 20 | 林○樂 | 跆拳道 |
| 3年14班 | 21 | 王○媗 | 摺紙班人數不足不開班 |
| 3年14班 | 25 | 徐○妍 | 律動舞蹈 |
| 4年01班 | 07 | 李○宇 | 籃球進階 |
| 4年01班 | 09 | 林○謙 | 籃球進階 |
| 4年01班 | 15 | 劉○妍 | 律動舞蹈 |
| 4年01班 | 16 | 鄭○棻 | 律動舞蹈 |
| 4年01班 | 18 | 李○珊 | 跆拳道 |
| 4年01班 | 24 | 高○珍 | 香氛及擴香石 |
| 4年01班 | 26 | 廖○喬 | MV舞蹈 |
| 4年02班 | 09 | 張○睿 | 桌遊 |
| 4年02班 | 22 | 童○潔 | 圍棋 |
| 4年03班 | 15 | 廖○禎 | 羽球 |
| 4年04班 | 03 | 陳○佑 | 綜合球類 |
| 4年04班 | 15 | 曾○媗 | 女子壘球 |
| 4年04班 | 16 | 張○瑜 | 捏出糖果屋 |
| 4年04班 | 17 | 沈○希 | 女子壘球 |
| 4年04班 | 23 | 王○玲 | 女子壘球 |
| 4年05班 | 07 | 陳○ | 線構曼陀羅 |
| 4年05班 | 25 | 林○睎 | 創意剪紙 |
| 4年06班 | 11 | 柯○予 | 足球 |
| 4年06班 | 14 | 許○宸 | 流行街舞 |
| 4年06班 | 18 | 謝○喬 | 跆拳道 |
| 4年07班 | 20 | 黃○喬 | 羽球 |
| 4年08班 | 16 | 謝○蓁 | 律動舞蹈 |
| 4年08班 | 18 | 鄭○云 | 跆拳道 |
| 4年08班 | 25 | 蘇○晴 | 線構曼陀羅 |
| 4年08班 | 26 | 周○芸 | 創意剪紙 |
| 4年09班 | 18 | 閻○晴 | 律動舞蹈 |
| 4年09班 | 26 | 陳○伶 | 香氛及擴香石 |
| 4年10班 | 03 | 黃○睿 | 足球 |
| 4年10班 | 05 | 蔣○庫 | 律動舞蹈 |
| 4年10班 | 07 | 洪○峻 | MV舞蹈 |
| 4年10班 | 17 | 徐○芯 | 捏出糖果屋 |
| 4年10班 | 21 | 江○于 | MV舞蹈 |
| 4年11班 | 05 | 鐘○閎 | 羽球 |
| 4年11班 | 16 | 林○宇 | 律動舞蹈 |
| 4年11班 | 25 | 秦○韓 | 綜合球類 |
| 4年11班 | 29 | 劉○曄 | 生活科學 |
| 4年12班 | 13 | 簡○恩 | 流行街舞 |
| 4年13班 | 19 | 楊○祈 | MV舞蹈 |
| 4年14班 | 06 | 謝○鈞 | 跆拳道 |
| 4年14班 | 12 | 林○樂 | 表演藝起玩 |
| 4年14班 | 17 | 洪○旋 | MV舞蹈 |
| 4年15班 | 14 | 林○佑 | 表演藝起玩 |
| 4年15班 | 15 | 郭○瑞 | 足球 |
| 4年15班 | 26 | 陳○希 | 桌遊 |
| 4年15班 | 27 | 葉○澄 | 香氛及擴香石 |
| 5年01班 | 20 | 李○芩 | 女子壘球 |
| 5年01班 | 22 | 陳○瑄 | 綜合球類 |
| 5年02班 | 05 | 陳○ | 科學好好玩 |
| 5年02班 | 06 | 張○澤 | 香氛及擴香石 |
| 5年02班 | 17 | 蘇○婷 | 線構曼陀羅 |
| 5年02班 | 22 | 廖○萱 | 創意剪紙 |
| 5年03班 | 02 | 廖○鋒 | 綜合球類 |
| 5年03班 | 09 | 林○宇 | 跆拳道 |
| 5年03班 | 14 | 沈○圻 | 籃球進階 |
| 5年03班 | 23 | 歐○彤 | 籃球進階 |
| 5年04班 | 11 | 蘇○芃 | 羽球 |
| 5年04班 | 18 | 洪○霏 | 網球 |
| 5年05班 | 05 | 廖○ | 跆拳道 |
| 5年05班 | 09 | 鄧○峰 | 羽球 |
| 5年05班 | 15 | 陳○捷 | 籃球進階 |
| 5年05班 | 22 | 林○歆 | 圍棋 |
| 5年06班 | 06 | 蔣○佑 | 足球 |
| 5年06班 | 12 | 廖○銓 | 科學好好玩 |
| 5年06班 | 24 | 黃○蓁 | 綜合球類 |
| 5年07班 | 10 | 田○牧 | 科學好好玩 |
| 5年07班 | 14 | 杜○宸 | 桌遊 |
| 5年07班 | 20 | 羅○馨 | 羽球 |
| 5年08班 | 10 | 高○豪 | 網球 |
| 5年8班 | 23 | 朱○曲 | MV舞蹈 |
| 5年09班 | 04 | 劉○揚 | 科學好好玩 |
| 5年09班 | 12 | 陳○碩 | 科學好好玩 |
| 5年09班 | 25 | 廖○臻 | 創意剪紙 |
| 5年10班 | 06 | 鍾○學 | 網球 |
| 5年10班 | 14 | 潘○宇 | 科學好好玩 |
| 5年10班 | 19 | 謝○穎 | 圍棋 |
| 5年11班 | 01 | 江○勳 | 科學好好玩 |
| 5年11班 | 04 | 洪○少穎 | 羽球 |
| 5年11班 | 06 | 邱○軒 | 籃球進階 |
| 5年11班 | 14 | 陳○蓉 | 香氛及擴香石 |
| 5年11班 | 18 | 柯○菲 | 網球 |
| 5年12班 | 05 | 蔣○濂 | 律動舞蹈 |
| 5年12班 | 08 | 林○叡 | 綜合球類 |
| 5年12班 | 10 | 洪○熙 | 捏出糖果屋 |
| 5年12班 | 15 | 許○慈 | 跆拳道 |
| 5年12班 | 16 | 黃○媃 | 跆拳道 |
| 5年12班 | 23 | 童○儀 | MV舞蹈 |
| 5年12班 | 25 | 陳○安 | 香氛及擴香石 |
| 5年13班 | 04 | 林○鞍 | 科學好好玩 |
| 5年13班 | 12 | 楊○駿 | 科學好好玩 |
| 5年13班 | 14 | 王○嫻 | 律動舞蹈 |
| 5年13班 | 25 | 林○萓 | 香氛及擴香石 |
| 5年14班 | 02 | 洪○淵 | 圍棋 |
| 5年14班 | 03 | 陳○翔 | 科學好好玩 |
| 5年14班 | 04 | 鄭○允 | 足球 |
| 5年14班 | 05 | 江○耀 | 線構曼陀羅 |
| 5年14班 | 23 | 李○熏 | 綜合球類 |
| 5年14班 | 24 | 楊○媛 | 羽球 |
| 5年14班 | 25 | 吳○璇 | 藝術奇幻獸 |
| 5年15班 | 03 | 陳○澤 | 香氛及擴香石 |
| 5年15班 | 17 | 吳○霏 | MV舞蹈 |
| 6年01班 | 11 | 熊○萱 | 女子壘球 |
| 6年01班 | 12 | 熊○聆 | 女子壘球 |
| 6年01班 | 13 | 紀○安 | 女子壘球 |
| 6年01班 | 14 | 邱○甄 | 女子壘球 |
| 6年01班 | 15 | 林○璇 | 女子壘球 |
| 6年1班 | 16 | 陳○妡 | 女子壘球 |
| 6年01班 | 17 | 陳○宇 | 女子壘球 |
| 6年01班 | 18 | 林○雯 | 女子壘球 |
| 6年01班 | 19 | 洪○涵 | 女子壘球 |
| 6年1班 | 21 | 許○媛 | 女子壘球 |
| 6年02班 | 17 | 尤○宇 | MV舞蹈 |
| 6年02班 | 23 | 吳○彤 | 跆拳道 |
| 6年03班 | 16 | 劉○妤 | 香氛及擴香石 |
| 6年03班 | 21 | 簡○琇 | 圍棋 |
| 6年04班 | 01 | 劉○謙 | 表演藝起玩 |
| 6年04班 | 08 | 施○樹 | 科學好好玩 |
| 6年04班 | 11 | 陳○ | 籃球進階 |
| 6年04班 | 18 | 張○云 | 香氛及擴香石 |
| 6年04班 | 19 | 莊○竹 | MV舞蹈 |
| 6年04班 | 22 | 廖○妍 | 線構曼陀羅 |
| 6年04班 | 23 | 周○羽 | 捏出糖果屋 |
| 6年05班 | 08 | 陳○炫 | 足球 |
| 6年05班 | 22 | 王○棠 | 足球 |
| 6年06班 | 13 | 林○成 | 科學好好玩 |
| 6年06班 | 20 | 吳○蓁 | 科學好好玩 |
| 6年07班 | 13 | 朱○榕 | 創意剪紙 |
| 6年07班 | 15 | 張○庭 | 律動舞蹈 |
| 6年07班 | 16 | 閻○瑜 | 律動舞蹈 |
| 6年07班 | 21 | 鄭○璐 | 流行街舞 |
| 6年07班 | 24 | 李○縉 | 捏出糖果屋 |
| 6年08班 | 10 | 吳○羲 | 表演藝起玩 |
| 6年08班 | 14 | 徐○元 | 籃球進階 |
| 6年08班 | 18 | 羅○羚 | 創意剪紙 |
| 6年08班 | 23 | 許○妤 | 跆拳道 |
| 6年10班 | 01 | 張○瑋 | 籃球進階 |
| 6年10班 | 10 | 李○儒 | 籃球進階 |
| 6年10班 | 12 | 朱○宥 | 綜合球類 |
| 6年11班 | 15 | 歐○樂 | 籃球進階 |
| 6年11班 | 20 | 張○嫣 | 捏出糖果屋 |
| 6年12班 | 09 | 劉○斈 | 足球 |
| 6年12班 | 11 | 陳○辰 | 籃球進階 |
| 6年12班 | 18 | 羅○婷 | 羽球 |
| 6年12班 | 20 | 黃○家 | 羽球 |
| 6年13班 | 01 | 林○達 | 表演藝起玩 |
| 6年13班 | 05 | 梁○麒 | 網球 |
| 6年13班 | 08 | 李○言 | 籃球進階 |
| 6年13班 | 15 | 楊○彤 | MV舞蹈 |
| 6年13班 | 16 | 賴○棠 | 流行街舞 |
| 6年13班 | 23 | 林○庭 | 香氛及擴香石 |
| 6年14班 | 01 | 周○陞 | 科學好好玩 |
| 6年14班 | 06 | 賴○騏 | 籃球進階 |
| 6年14班 | 20 | 童○晴 | 圍棋 |
| 6年14班 | 22 | 蔡○亘 | MV舞蹈 |
| 6年14班 | 26 | 張○蕎 | 創意剪紙 |
瀏覽數: