活動宣導
本校106週年校慶系列活動班際田徑賽成績公告
本校106週年校慶系列活動班際田徑賽成績公告
大隊接力
年級 | 班級 | 項目 | 名次 |
六 | 1 | 大隊接力 | 第一名 |
六 | 9 | 大隊接力 | 第一名 |
六 | 12 | 大隊接力 | 第二名 |
六 | 4 | 大隊接力 | 第三名 |
六 | 8 | 大隊接力 | 第四名 |
六 | 7 | 大隊接力 | 第五名 |
六 | 11 | 大隊接力 | 第六名 |
五 | 1 | 大隊接力 | 第一名 |
五 | 8 | 大隊接力 | 第一名 |
五 | 5 | 大隊接力 | 第二名 |
五 | 13 | 大隊接力 | 第三名 |
五 | 14 | 大隊接力 | 第四名 |
五 | 12 | 大隊接力 | 第五名 |
五 | 4 | 大隊接力 | 第六名 |
四 | 4 | 大隊接力 | 第一名 |
四 | 6 | 大隊接力 | 第二名 |
四 | 7 | 大隊接力 | 第三名 |
四 | 3 | 大隊接力 | 第四名 |
四 | 10 | 大隊接力 | 第五名 |
四 | 12 | 大隊接力 | 第六名 |
60公尺
年級 | 班級 | 姓名 | 組別 | 項目 | 名次 |
六 | 12 | 林恩宇 | 男子組 | 60公尺 | 第一名 |
六 | 9 | 莊孟翰 | 男子組 | 60公尺 | 第二名 |
六 | 11 | 蔡韋安 | 男子組 | 60公尺 | 第三名 |
六 | 1 | 李士麒 | 男子組 | 60公尺 | 第四名 |
六 | 9 | 陳崇椲 | 男子組 | 60公尺 | 第五名 |
六 | 5 | 林宥廷 | 男子組 | 60公尺 | 第六名 |
六 | 7 | 連珮瑾 | 女子組 | 60公尺 | 第一名 |
六 | 1 | 李玥潼 | 女子組 | 60公尺 | 第二名 |
六 | 12 | 董綵浧 | 女子組 | 60公尺 | 第三名 |
六 | 12 | 簡翊婷 | 女子組 | 60公尺 | 第四名 |
六 | 1 | 邱心瑜 | 女子組 | 60公尺 | 第五名 |
六 | 9 | 楊淇鈞 | 女子組 | 60公尺 | 第六名 |
五 | 8 | 劉子揚 | 男子組 | 60公尺 | 第一名 |
五 | 12 | 曾宥嘉 | 男子組 | 60公尺 | 第二名 |
五 | 11 | 蕭裕恩 | 男子組 | 60公尺 | 第三名 |
五 | 1 | 秋宸軒 | 男子組 | 60公尺 | 第四名 |
五 | 13 | 張騰方 | 男子組 | 60公尺 | 第五名 |
五 | 14 | 劉熠宸 | 男子組 | 60公尺 | 第六名 |
五 | 1 | 許雯媛 | 女子組 | 60公尺 | 第一名 |
五 | 1 | 陳梓翎 | 女子組 | 60公尺 | 第二名 |
五 | 3 | 潘彥晴 | 女子組 | 60公尺 | 第三名 |
五 | 13 | 羅雲欣 | 女子組 | 60公尺 | 第四名 |
五 | 5 | 楊甜立 | 女子組 | 60公尺 | 第五名 |
五 | 10 | 鍾佳恩 | 女子組 | 60公尺 | 第六名 |
四 | 9 | 蔡碩庭 | 男子組 | 60公尺 | 第一名 |
四 | 6 | 陳品睿 | 男子組 | 60公尺 | 第二名 |
四 | 3 | 李嘉皜 | 男子組 | 60公尺 | 第三名 |
四 | 12 | 吳秉宸 | 男子組 | 60公尺 | 第四名 |
四 | 1 | 鄧浩生 | 男子組 | 60公尺 | 第五名 |
四 | 8 | 徐恩與 | 男子組 | 60公尺 | 第六名 |
四 | 1 | 吳若妤 | 女子組 | 60公尺 | 第一名 |
四 | 12 | 陳品瑄 | 女子組 | 60公尺 | 第二名 |
四 | 15 | 郭采霓 | 女子組 | 60公尺 | 第三名 |
四 | 3 | 吳綽櫻 | 女子組 | 60公尺 | 第四名 |
四 | 7 | 陳婕禾 | 女子組 | 60公尺 | 第五名 |
四 | 1 | 童奕潔 | 女子組 | 60公尺 | 第六名 |
三 | 10 | 羅梓華 | 男子組 | 60公尺 | 第一名 |
三 | 8 | 蕭靖禾 | 男子組 | 60公尺 | 第二名 |
三 | 13 | 劉逢成 | 男子組 | 60公尺 | 第三名 |
三 | 2 | 曾邦哲 | 男子組 | 60公尺 | 第四名 |
三 | 12 | 蔡程宇 | 男子組 | 60公尺 | 第五名 |
三 | 12 | 林冠軒 | 男子組 | 60公尺 | 第六名 |
三 | 7 | 簡翊涵 | 女子組 | 60公尺 | 第一名 |
三 | 2 | 童楀潔 | 女子組 | 60公尺 | 第二名 |
三 | 11 | 陳婕妤 | 女子組 | 60公尺 | 第三名 |
三 | 8 | 鄭筑云 | 女子組 | 60公尺 | 第四名 |
三 | 13 | 鄭伊岑 | 女子組 | 60公尺 | 第五名 |
三 | 3 | 黃梓涵 | 女子組 | 60公尺 | 第六名 |
二 | 3 | 康瑞軒 | 男子組 | 60公尺 | 第一名 |
二 | 12 | 郭瑞澤 | 男子組 | 60公尺 | 第二名 |
二 | 12 | 王子軍 | 男子組 | 60公尺 | 第三名 |
二 | 6 | 江亞倫 | 男子組 | 60公尺 | 第四名 |
二 | 5 | 黃昱杰 | 男子組 | 60公尺 | 第五名 |
二 | 14 | 鄭宇昕 | 男子組 | 60公尺 | 第六名 |
二 | 5 | 林郭芷妤 | 女子組 | 60公尺 | 第一名 |
二 | 14 | 高芮佩 | 女子組 | 60公尺 | 第二名 |
二 | 10 | 林愷樂 | 女子組 | 60公尺 | 第三名 |
二 | 9 | 黃欣妘 | 女子組 | 60公尺 | 第四名 |
二 | 2 | 陳羽庭 | 女子組 | 60公尺 | 第五名 |
二 | 6 | 陳宣彤 | 女子組 | 60公尺 | 第六名 |
一 | 10 | 邱禹皓 | 男子組 | 60公尺 | 第一名 |
一 | 8 | 李偉哲 | 男子組 | 60公尺 | 第二名 |
一 | 9 | 陳博旭 | 男子組 | 60公尺 | 第三名 |
一 | 8 | 詹書瑀 | 男子組 | 60公尺 | 第四名 |
一 | 7 | 陳俊睿 | 男子組 | 60公尺 | 第五名 |
一 | 1 | 黃彥碩 | 男子組 | 60公尺 | 第六名 |
一 | 11 | 洪愷彤 | 女子組 | 60公尺 | 第一名 |
一 | 8 | 謝芯禾 | 女子組 | 60公尺 | 第二名 |
一 | 5 | 朱玟穎 | 女子組 | 60公尺 | 第三名 |
一 | 2 | 林郭芷安 | 女子組 | 60公尺 | 第四名 |
一 | 11 | 楊子彤 | 女子組 | 60公尺 | 第五名 |
一 | 6 | 黃心妤 | 女子組 | 60公尺 | 第六名 |
100公尺
年級 | 班級 | 姓名 | 組別 | 項目 | 名次 |
六 | 11 | 王琮皓 | 男子組 | 100公尺 | 第一名 |
六 | 1 | 林易承 | 男子組 | 100公尺 | 第二名 |
六 | 7 | 周睿紳 | 男子組 | 100公尺 | 第三名 |
六 | 12 | 莊傑宇 | 男子組 | 100公尺 | 第四名 |
六 | 14 | 馬承漢 | 男子組 | 100公尺 | 第五名 |
六 | 4 | 黃靖恩 | 男子組 | 100公尺 | 第六名 |
六 | 1 | 蕭妘卉 | 女子組 | 100公尺 | 第一名 |
六 | 1 | 施羽彤 | 女子組 | 100公尺 | 第二名 |
六 | 3 | 莊婷安 | 女子組 | 100公尺 | 第三名 |
六 | 2 | 吳雨璇 | 女子組 | 100公尺 | 第四名 |
六 | 4 | 簡品加 | 女子組 | 100公尺 | 第五名 |
六 | 3 | 陳俞潔 | 女子組 | 100公尺 | 第六名 |
五 | 1 | 劉宇威 | 男子組 | 100公尺 | 第一名 |
五 | 4 | 羅梓朔 | 男子組 | 100公尺 | 第二名 |
五 | 4 | 陳柏融 | 男子組 | 100公尺 | 第三名 |
五 | 2 | 洪宇傑 | 男子組 | 100公尺 | 第四名 |
五 | 7 | 徐翌展 | 男子組 | 100公尺 | 第五名 |
五 | 13 | 劉逢得 | 男子組 | 100公尺 | 第六名 |
五 | 14 | 周宥陞 | 男子組 | 100公尺 | 第六名 |
五 | 1 | 熊艾聆 | 女子組 | 100公尺 | 第一名 |
五 | 5 | 王靖棠 | 女子組 | 100公尺 | 第二名 |
五 | 11 | 王薰霈 | 女子組 | 100公尺 | 第三名 |
五 | 12 | 王若宸 | 女子組 | 100公尺 | 第四名 |
五 | 1 | 江晴嵐 | 女子組 | 100公尺 | 第五名 |
五 | 4 | 廖禹凝 | 女子組 | 100公尺 | 第六名 |
四 | 4 | 楊凱祥 | 男子組 | 100公尺 | 第一名 |
四 | 13 | 李哲安 | 男子組 | 100公尺 | 第二名 |
四 | 2 | 方睿糧 | 男子組 | 100公尺 | 第三名 |
四 | 15 | 陳信毅 | 男子組 | 100公尺 | 第四名 |
四 | 9 | 張奭劼 | 男子組 | 100公尺 | 第五名 |
四 | 7 | 江承諦 | 男子組 | 100公尺 | 第六名 |
四 | 6 | 羅苡馨 | 女子組 | 100公尺 | 第一名 |
四 | 4 | 曾芊融 | 女子組 | 100公尺 | 第二名 |
四 | 5 | 施穎佳 | 女子組 | 100公尺 | 第三名 |
四 | 7 | 李芷薰 | 女子組 | 100公尺 | 第四名 |
四 | 8 | 林歆妘 | 女子組 | 100公尺 | 第五名 |
四 | 1 | 歐欣怡 | 女子組 | 100公尺 | 第六名 |
三 | 15 | 林杰閎 | 男子組 | 100公尺 | 第一名 |
三 | 15 | 王薰毅 | 男子組 | 100公尺 | 第二名 |
三 | 13 | 陳以森 | 男子組 | 100公尺 | 第三名 |
三 | 7 | 廖伯竑 | 男子組 | 100公尺 | 第四名 |
三 | 4 | 陳樂 | 男子組 | 100公尺 | 第五名 |
三 | 12 | 黃一剛 | 男子組 | 100公尺 | 第六名 |
三 | 2 | 吳雨宸 | 女子組 | 100公尺 | 第一名 |
三 | 7 | 楊宜真 | 女子組 | 100公尺 | 第二名 |
三 | 4 | 廖曼茹 | 女子組 | 100公尺 | 第三名 |
三 | 3 | 曾毓淇 | 女子組 | 100公尺 | 第四名 |
三 | 9 | 吳家容 | 女子組 | 100公尺 | 第五名 |
三 | 11 | 林宸宇 | 女子組 | 100公尺 | 第六名 |
跳高
年級 | 班級 | 姓名 | 組別 | 項目 | 名次 |
六 | 6 | 邱凱淯 | 男子組 | 跳高 | 第一名 |
六 | 9 | 王禹捷 | 男子組 | 跳高 | 第二名 |
六 | 14 | 吳宗隆 | 男子組 | 跳高 | 第三名 |
六 | 9 | 游家睿 | 男子組 | 跳高 | 第四名 |
六 | 4 | 曾青陽 | 男子組 | 跳高 | 第五名 |
六 | 8 | 潘仲奕 | 男子組 | 跳高 | 第五名 |
六 | 4 | 曾品嫻 | 女子組 | 跳高 | 第一名 |
六 | 9 | 鄭靖璇 | 女子組 | 跳高 | 第二名 |
六 | 6 | 吳欣潼 | 女子組 | 跳高 | 第三名 |
六 | 8 | 林柔語 | 女子組 | 跳高 | 第四名 |
六 | 8 | 廖羽 | 女子組 | 跳高 | 第五名 |
六 | 1 | 李佳鈺 | 女子組 | 跳高 | 第六名 |
六 | 12 | 彭苗慈 | 女子組 | 跳高 | 第六名 |
五 | 12 | 呂宥慶 | 男子組 | 跳高 | 第一名 |
五 | 14 | 賴楀騏 | 男子組 | 跳高 | 第二名 |
五 | 6 | 黃子峻 | 男子組 | 跳高 | 第三名 |
五 | 5 | 蕭辰睿 | 男子組 | 跳高 | 第四名 |
五 | 1 | 吳風勳 | 男子組 | 跳高 | 第五名 |
五 | 4 | 施予樹 | 男子組 | 跳高 | 第五名 |
五 | 11 | 羅世麒 | 男子組 | 跳高 | 第五名 |
五 | 11 | 李亭葶 | 女子組 | 跳高 | 第一名 |
五 | 12 | 吳姵橙 | 女子組 | 跳高 | 第一名 |
五 | 9 | 李詩婷 | 女子組 | 跳高 | 第三名 |
五 | 3 | 江宥儀 | 女子組 | 跳高 | 第四名 |
五 | 14 | 羅家恩 | 女子組 | 跳高 | 第五名 |
五 | 1 | 紀品安 | 女子組 | 跳高 | 第六名 |
五 | 5 | 黃奕嫙 | 女子組 | 跳高 | 第六名 |
瀏覽數: